Contents
show
What is 1000 pesetas in US dollars?
Convert Spanish Peseta to US Dollar
ESP | USD |
---|---|
500 ESP | 3.48705 USD |
1,000 ESP | 6.9741 USD |
5,000 ESP | 34.8705 USD |
10,000 ESP | 69.741 USD |
How much is a peseta worth in US dollars?
Convert US Dollar to Spanish Peseta
USD | ESP |
---|---|
1 USD | 142.801 ESP |
5 USD | 714.004 ESP |
10 USD | 1,428.01 ESP |
25 USD | 3,570.02 ESP |
How much is 1000 Spanish pesetas worth in pounds?
Convert Spanish Peseta to British Pound
ESP | GBP |
---|---|
500 ESP | 2.54233 GBP |
1,000 ESP | 5.08466 GBP |
5,000 ESP | 25.4233 GBP |
10,000 ESP | 50.8466 GBP |
How much is $1 US dollar in Spain?
US dollars to Spanish pesetas conversion table
amount | convert | Result |
---|---|---|
1 USD | USD | 143.55 ESP |
2 USD | USD | 287.10 ESP |
3 USD | USD | 430.65 ESP |
4 USD | USD | 574.20 ESP |
How many dollars is 400 pesetas?
Spanish pesetas to US dollars conversion table
amount | convert | Result |
---|---|---|
200 ESP | ESP | 1.39 USD |
300 ESP | ESP | 2.09 USD |
400 ESP | ESP | 2.79 USD |
500 ESP | ESP | 3.48 USD |
Can you still cash in Spanish pesetas?
Former national banknotes and coins, such as Deutsche Mark or Spanish pesetas, can in most cases still be exchanged for euro. This is done only by the national central banks. The ECB does not exchange any banknotes or coins. … Several national central banks still exchange even older banknote series than those depicted.
How much is $100 dollars in pesos?
Conversion Table
USD Dollars | MXN Pesos |
---|---|
5 Dollars | $ 102.05 Mexican Pesos |
10 Dollars | $ 204.10 Mexican Pesos |
50 Dollars | $ 1,020.50 Mexican Pesos |
100 Dollars | $ 2,041.00 Mexican Pesos |